Klimatabelle Israel
Das Klima in Israel anhand 7 Reisezielen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Max. Tagestemp. in °C | 20 | 21 | 26 | 32 | 31 | 34 | 37 | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 |
| ø Max. Temp. in °C | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 13 |
| ø Temp. in °C | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 22 | 18 | 14 |
| ø Min. Temp. in °C | 9 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Min. Tagestemp. in °C | -0 | 1 | -1 | 6 | 6 | 12 | 16 | 17 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| ø Wassertemp. in °C | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| ø Regentagen im Monat | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| ø Niederschlagmm/Monat | 130 | 104 | 77 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 61 | 103 |
| ø Luftfeuchtigkeit% | 78 | 82 | 73 | 66 | 66 | 70 | 71 | 74 | 73 | 73 | 72 | 76 |
| ø Wolkenbedeckung% | 44 | 35 | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | 40 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Israel basiert auf 23.422 Messwerten der 7 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Israel
7 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren