Klimatabelle Deutschland
Das Klima in Deutschland anhand 46 Reisezielen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Max. Tagestemp. in °C | 17 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 | 29 | 28 | 24 | 22 | 19 | 15 |
| ø Max. Temp. in °C | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 6 | 4 |
| ø Temp. in °C | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| ø Min. Temp. in °C | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Min. Tagestemp. in °C | -13 | -17 | -6 | -6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | -1 | -7 | -15 |
| ø Wassertemp. in °C | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| ø Regentagen im Monat | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ø Niederschlagmm/Monat | 52 | 40 | 51 | 45 | 70 | 82 | 88 | 75 | 62 | 54 | 57 | 59 |
| ø Luftfeuchtigkeit% | 85 | 81 | 75 | 74 | 79 | 77 | 76 | 80 | 84 | 86 | 87 | 87 |
| ø Wolkenbedeckung% | 76 | 69 | 63 | 56 | 52 | 55 | 52 | 52 | 59 | 66 | 74 | 78 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Deutschland basiert auf 153.962 Messwerten der 46 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Deutschland
46 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren