Klimatabelle Indien
Das Klima in Indien anhand 6 Reisezielen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Max. Tagestemp. in °C | 27 | 31 | 33 | 39 | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 |
| ø Max. Temp. in °C | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 |
| ø Temp. in °C | 14 | 17 | 22 | 28 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 21 | 16 |
| ø Min. Temp. in °C | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 |
| Min. Tagestemp. in °C | 5 | 8 | 9 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 7 |
| ø Wassertemp. in °C | 16 | 18 | 21 | 26 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 |
| ø Regentagen im Monat | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| ø Niederschlagmm/Monat | 15 | 19 | 13 | 6 | 16 | 206 | 426 | 340 | 187 | 44 | 11 | 9 |
| ø Luftfeuchtigkeit% | 62 | 55 | 46 | 42 | 48 | 54 | 75 | 80 | 81 | 62 | 51 | 51 |
| ø Wolkenbedeckung% | 21 | 21 | 17 | 14 | 19 | 51 | 70 | 66 | 60 | 33 | 22 | 23 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Indien basiert auf 20.076 Messwerten der 6 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Indien
6 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren