Klimatabelle Deutschland
Das Klima in Deutschland anhand 10 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Max. Tagestemp. in °C | 17 | 16 | 16 | 21 | 23 | 29 | 29 | 31 | 26 | 23 | 19 | 15 |
ø Max. Temp. in °C | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 7 | 4 |
ø Temp. in °C | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 3 |
ø Min. Temp. in °C | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 |
Min. Tagestemp. in °C | -14 | -19 | -7 | -6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | -1 | -9 | -16 |
ø Regentagen im Monat | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
ø Niederschlagmm/Monat | 49 | 39 | 50 | 45 | 67 | 79 | 81 | 74 | 58 | 51 | 54 | 57 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 86 | 83 | 78 | 77 | 79 | 78 | 78 | 80 | 84 | 87 | 88 | 88 |
ø Wolkenbedeckung% | 76 | 69 | 62 | 56 | 53 | 55 | 51 | 52 | 59 | 67 | 75 | 79 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Deutschland basiert auf 30.930 Messwerten der 10 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Deutschland
10 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren