Klimatabelle Griechenland
Das Klima in Griechenland anhand 10 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 |
Max. Tagestemp. in °C | 22 | 19 | 24 | 26 | 35 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 31 | 24 |
ø Max. Temp. in °C | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 |
ø Temp. in °C | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 23 | 18 | 15 | 12 |
ø Min. Temp. in °C | 9 | 9 | 10 | 13 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 17 | 14 | 11 |
Min. Tagestemp. in °C | -5 | -6 | -2 | 0 | 9 | 11 | 18 | 18 | 12 | 8 | 2 | -2 |
ø Wassertemp. in °C | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 |
ø Regentagen im Monat | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 |
ø Niederschlagmm/Monat | 96 | 79 | 62 | 35 | 22 | 12 | 5 | 6 | 25 | 75 | 96 | 110 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 68 | 62 | 66 | 68 | 69 | 73 | 76 |
ø Wolkenbedeckung% | 54 | 51 | 45 | 37 | 29 | 18 | 14 | 15 | 23 | 35 | 49 | 55 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Griechenland basiert auf 30.850 Messwerten der 10 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Griechenland
10 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren