Klimatabelle Vietnam
Das Klima in Vietnam anhand 4 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Max. Tagestemp. in °C | 25 | 30 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 |
ø Max. Temp. in °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
ø Temp. in °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
ø Min. Temp. in °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Min. Tagestemp. in °C | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 |
ø Wassertemp. in °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
ø Regentagen im Monat | 6 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 10 | 7 |
ø Niederschlagmm/Monat | 25 | 18 | 24 | 52 | 213 | 271 | 288 | 300 | 309 | 296 | 122 | 81 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 88 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 87 |
ø Wolkenbedeckung% | 30 | 25 | 31 | 36 | 49 | 62 | 65 | 67 | 71 | 69 | 53 | 39 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Vietnam basiert auf 12.368 Messwerten der 4 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Vietnam
4 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren