Klimatabelle Bulgarien
Das Klima in Bulgarien anhand 7 Reisezielen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Max. Tagestemp. in °C | 15 | 18 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 25 | 20 | 19 | 16 |
| ø Max. Temp. in °C | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 16 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| ø Temp. in °C | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 |
| ø Min. Temp. in °C | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| Min. Tagestemp. in °C | -15 | -16 | -15 | -4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | -2 | -9 | -12 |
| ø Wassertemp. in °C | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 21 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 9 |
| ø Regentagen im Monat | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| ø Niederschlagmm/Monat | 35 | 30 | 40 | 53 | 61 | 64 | 46 | 41 | 38 | 47 | 52 | 47 |
| ø Luftfeuchtigkeit% | 81 | 80 | 82 | 81 | 85 | 82 | 64 | 64 | 70 | 73 | 80 | 86 |
| ø Wolkenbedeckung% | 47 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 26 | 26 | 30 | 37 | 46 | 51 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Bulgarien basiert auf 23.429 Messwerten der 7 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Bulgarien
7 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren