Klimatabelle Ungarn
Das Klima in Ungarn anhand 8 Reisezielen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Max. Tagestemp. in °C | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 15 | 13 |
| ø Max. Temp. in °C | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 21 | 22 | 17 | 13 | 6 | 3 |
| ø Temp. in °C | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 19 | 22 | 21 | 17 | 11 | 5 | 1 |
| ø Min. Temp. in °C | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 21 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Min. Tagestemp. in °C | -9 | -9 | -7 | -2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 0 | -4 | -7 |
| ø Wassertemp. in °C | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 10 | 6 |
| ø Regentagen im Monat | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ø Niederschlagmm/Monat | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 50 | 60 | 40 | 40 | 60 | 50 |
| ø Luftfeuchtigkeit% | 83 | 77 | 68 | 72 | 75 | 73 | 65 | 67 | 69 | 76 | 84 | 86 |
| ø Wolkenbedeckung% | 65 | 61 | 49 | 49 | 49 | 48 | 36 | 36 | 44 | 55 | 66 | 69 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Ungarn basiert auf 26.864 Messwerten der 8 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Ungarn
8 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren