Klimatabelle Israel
Das Klima in Israel anhand 7 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Max. Tagestemp. in °C | 21 | 22 | 26 | 33 | 29 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 23 |
ø Max. Temp. in °C | 12 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 |
ø Temp. in °C | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 |
ø Min. Temp. in °C | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 |
Min. Tagestemp. in °C | -2 | -1 | -1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 |
ø Wassertemp. in °C | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 |
ø Regentagen im Monat | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
ø Niederschlagmm/Monat | 102 | 75 | 54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 81 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 73 | 77 | 69 | 67 | 67 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 71 |
ø Wolkenbedeckung% | 37 | 33 | 26 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | 33 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Israel basiert auf 21.609 Messwerten der 7 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Israel
7 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren