Klimatabelle Finnland
Das Klima in Finnland anhand 7 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Max. Tagestemp. in °C | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 24 | 24 | 25 | 20 | 15 | 12 | 7 |
ø Max. Temp. in °C | -5 | -5 | -2 | 1 | 7 | 14 | 16 | 15 | 11 | 6 | 1 | -4 |
ø Temp. in °C | -6 | -6 | -3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 14 | 10 | 5 | 0 | -5 |
ø Min. Temp. in °C | -6 | -7 | -4 | -0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 5 | -0 | -5 |
Min. Tagestemp. in °C | -34 | -29 | -27 | -19 | -5 | 1 | 5 | 1 | -2 | -14 | -20 | -25 |
ø Regentagen im Monat | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ø Niederschlagmm/Monat | 45 | 35 | 39 | 32 | 38 | 50 | 66 | 77 | 62 | 69 | 69 | 55 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 89 | 89 | 85 | 81 | 76 | 79 | 82 | 85 | 86 | 85 | 88 | 88 |
ø Wolkenbedeckung% | 79 | 71 | 62 | 52 | 47 | 46 | 46 | 54 | 63 | 71 | 79 | 82 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Finnland basiert auf 21.595 Messwerten der 7 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Finnland
7 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren