Klimatabelle Norwegen
Das Klima in Norwegen anhand 4 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Max. Tagestemp. in °C | 12 | 11 | 11 | 13 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 |
ø Max. Temp. in °C | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 |
ø Temp. in °C | -0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 0 |
ø Min. Temp. in °C | -2 | -1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 3 | -1 |
Min. Tagestemp. in °C | -25 | -21 | -16 | -6 | -2 | 3 | 7 | 7 | 2 | -8 | -15 | -17 |
ø Regentagen im Monat | 21 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
ø Niederschlagmm/Monat | 130 | 104 | 117 | 80 | 81 | 100 | 115 | 140 | 183 | 180 | 171 | 144 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 82 | 80 | 78 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 76 | 74 | 78 |
ø Wolkenbedeckung% | 70 | 67 | 63 | 53 | 48 | 48 | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 | 75 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Norwegen basiert auf 12.340 Messwerten der 4 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Norwegen
4 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren