Klimatabelle Indien
Das Klima in Indien anhand 4 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Max. Tagestemp. in °C | 27 | 31 | 30 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 |
ø Max. Temp. in °C | 13 | 16 | 21 | 26 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 15 |
ø Temp. in °C | 13 | 16 | 21 | 26 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 15 |
ø Min. Temp. in °C | 13 | 16 | 21 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 15 |
Min. Tagestemp. in °C | 5 | 8 | 9 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 7 |
ø Regentagen im Monat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
ø Niederschlagmm/Monat | 16 | 20 | 14 | 7 | 18 | 172 | 379 | 314 | 168 | 37 | 10 | 10 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 69 | 63 | 53 | 41 | 48 | 55 | 78 | 82 | 83 | 65 | 58 | 60 |
ø Wolkenbedeckung% | 22 | 23 | 18 | 14 | 19 | 48 | 65 | 63 | 56 | 31 | 23 | 24 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Indien basiert auf 12.340 Messwerten der 4 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Indien
4 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren