Klimatabelle Fréjus
Klimatabelle Fréjus 2026
Täglich aktualisierte Klimatabelle, basierend auf 3.329 Tageswerten für Fréjus seit 2017.
Fréjus hat ein mediterranes Klima mit milden Wintern um 8,0 °C im Januar und warmen Sommern mit durchschnittlich 24,3 °C im Juli und August, die Wassertemperatur erreicht im Hochsommer bis zu 24,0 °C. Die Sonne scheint im Jahresmittel etwa 8,0 Stunden pro Tag, Regen ist im Winter etwas häufiger mit den meisten Regentagen in Januar und Dezember und dem trockensten Monat Juli mit 2 Tagen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Max. Temp. in °C | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 27 | 22 | 16 | 13 |
| ø Temp. in °C | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 13 | 9 |
| Min. Temp. in °C | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 |
| ø Wassertemp. in °C | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 |
| ø Regentage im Monat | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
ø Sonnenstunden/Tag
ø Max. Temperatur °C
ø Temperatur °C
ø Min. Temperatur °C
ø Wassertemperatur °C
ø Regentage/Monat