Goddard Memorial State Park Beach: Klimatabelle & Wassertemperatur
Täglich aktualisierte Klimatabelle, basierend auf 3.444 Tageswerten für Goddard Memorial State Park Beach seit 2017.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Max. Temp. in °C | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| ø Temp. in °C | -2 | -2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 8 | 3 |
| Min. Temp. in °C | -6 | -7 | -4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| ø Wassertemp. in °C | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 21 | 22 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| ø Regentage im Monat | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
ø Sonnenstunden/Tag
ø Max. Temperatur °C
ø Temperatur °C
ø Min. Temperatur °C
ø Wassertemperatur °C
ø Regentage/Monat