Klimatabelle Indonesien
Das Klima in Indonesien anhand 4 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Max. Tagestemp. in °C | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 33 |
ø Max. Temp. in °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
ø Temp. in °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
ø Min. Temp. in °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Min. Tagestemp. in °C | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
ø Wassertemp. in °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
ø Regentagen im Monat | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 |
ø Niederschlagmm/Monat | 258 | 213 | 230 | 216 | 166 | 127 | 126 | 118 | 156 | 201 | 263 | 272 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 | 90 | 89 | 88 | 88 | 90 | 91 |
ø Wolkenbedeckung% | 71 | 68 | 65 | 64 | 63 | 64 | 59 | 53 | 55 | 61 | 69 | 74 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Wassertemperatur in °C ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Indonesien basiert auf 12.336 Messwerten der 4 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Indonesien
4 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren