Wasserburg am Inn Strandbad: Klimatabelle & Wassertemperatur
Täglich aktualisierte Klimatabelle, basierend auf 3.401 Tageswerten für Wasserburg am Inn Strandbad seit 2017.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Temp. in °C | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 26 | 25 | 20 | 15 | 9 | 5 |
| ø Temp. in °C | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Min. Temp. in °C | -3 | -3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 15 | 11 | 6 | 2 | -2 |
| ø Wassertemp. in °C | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| ø Regentage im Monat | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 |
ø Sonnenstunden/Tag
ø Max. Temperatur °C
ø Temperatur °C
ø Min. Temperatur °C
ø Wassertemperatur °C
ø Regentage/Monat