Dash Point Strand: Klimatabelle & Wassertemperatur
Täglich aktualisierte Klimatabelle, basierend auf 3.481 Tageswerten für Dash Point Strand seit 2017.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Max. Temp. in °C | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 12 | 9 |
| ø Temp. in °C | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 |
| Min. Temp. in °C | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| ø Wassertemp. in °C | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| ø Regentage im Monat | 17 | 14 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 17 |
ø Sonnenstunden/Tag
ø Max. Temperatur °C
ø Temperatur °C
ø Min. Temperatur °C
ø Wassertemperatur °C
ø Regentage/Monat