Klimatabelle Nepal
Das Klima in Nepal anhand 2 Reisezielen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Sonnenstd. je Tag | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Max. Tagestemp. in °C | 17 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 26 | 22 | 19 |
ø Max. Temp. in °C | 9 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 15 | 11 |
ø Temp. in °C | 9 | 10 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 15 | 11 |
ø Min. Temp. in °C | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 15 | 11 |
Min. Tagestemp. in °C | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 18 | 20 | 19 | 17 | 12 | 8 | 4 |
ø Regentagen im Monat | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 |
ø Niederschlagmm/Monat | 15 | 15 | 34 | 52 | 123 | 236 | 368 | 331 | 205 | 52 | 9 | 12 |
ø Luftfeuchtigkeit% | 81 | 73 | 60 | 50 | 68 | 78 | 88 | 90 | 89 | 86 | 80 | 77 |
ø Wolkenbedeckung% | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 | 65 | 45 | 25 | 20 |
ø Sonnenstunden je Tag Maximal gemessene Temperatur in °C
ø Tageshöchsttemperatur in °C
ø Temperatur in °C
ø Tagesmindesttemperatur in °C
Minimal gemessene Temperatur in °C
ø Anzahl an Regentagen ø Niederschlagsmenge in mm ø Luftfeuchtigkeit in % ø Wolkenbedeckung in %
Die Klimatabelle für Nepal basiert auf 6.186 Messwerten der 2 Reiseziele. Es wird ein Durchschnitt aller Daten berechnet. Die Wassertemperatur zeigt nur den Durchschnitt der Orte, die am oder nahe einem Gewässer sind. Für mehr Infos "Alle Daten" aktivieren.
Reiseziele Nepal
2 Reiseziele mit individuellen Klimadaten sowie eigener Klimatabelle
Nach ø Min. Temperatur
Nach idealer Reisezeit
Sortieren