Bergen aan Zee: Klimatabelle & Wassertemperatur
Täglich aktualisierte Klimatabelle, basierend auf 3.478 Tageswerten für Bergen aan Zee seit 2017.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø Sonnenstd. je Tag | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Temp. in °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| ø Temp. in °C | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Min. Temp. in °C | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| ø Wassertemp. in °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| ø Regentage im Monat | 20 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
ø Sonnenstunden/Tag
ø Max. Temperatur °C
ø Temperatur °C
ø Min. Temperatur °C
ø Wassertemperatur °C
ø Regentage/Monat